大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240815 13:35:06 | 1 1 2 |
202101240814 13:34:06 | 1 4 6 |
202101240813 13:33:06 | 3 5 6 |
202101240812 13:32:06 | 2 2 6 |
202101240811 13:31:06 | 3 5 6 |
202101240810 13:30:06 | 2 6 6 |
202101240809 13:29:06 | 1 4 5 |
202101240808 13:28:06 | 1 1 5 |
202101240807 13:27:06 | 2 5 6 |
202101240806 13:26:06 | 3 4 4 |
202101240805 13:25:06 | 2 4 4 |
202101240804 13:24:06 | 1 1 2 |
202101240803 13:23:06 | 2 3 5 |
202101240802 13:22:06 | 2 4 6 |
202101240801 13:21:06 | 1 2 4 |
202101240800 13:20:06 | 3 4 5 |
202101240799 13:19:06 | 1 5 5 |
202101240798 13:18:06 | 4 5 6 |
202101240797 13:17:06 | 2 4 4 |
202101240796 13:16:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0816-818期 | 大小 | 【小】 | 0816期 | ? | ? |
0813-815期 | 大小 | 【小】 | 0815期 | 1,1,2 | 中 |
0810-812期 | 大小 | 【小】 | 0812期 | 2,2,6 | 中 |
0809-811期 | 大小 | 【小】 | 0809期 | 1,4,5 | 中 |
0806-808期 | 大小 | 【小】 | 0808期 | 1,1,5 | 中 |
0805-807期 | 大小 | 【小】 | 0805期 | 2,4,4 | 中 |
0804-806期 | 大小 | 【小】 | 0804期 | 1,1,2 | 中 |
0802-804期 | 大小 | 【小】 | 0803期 | 2,3,5 | 中 |
0801-803期 | 大小 | 【小】 | 0801期 | 1,2,4 | 中 |
0798-800期 | 大小 | 【小】 | 0800期 | 3,4,5 | 挂 |
0797-799期 | 大小 | 【小】 | 0797期 | 2,4,4 | 中 |
0794-796期 | 大小 | 【小】 | 0796期 | 4,5,6 | 挂 |
0793-795期 | 大小 | 【小】 | 0793期 | 1,1,6 | 中 |
0792-794期 | 大小 | 【小】 | 0792期 | 1,3,6 | 中 |
0789-791期 | 大小 | 【小】 | 0791期 | 2,3,3 | 中 |
0788-790期 | 大小 | 【小】 | 0788期 | 1,3,6 | 中 |
0787-789期 | 大小 | 【小】 | 0787期 | 2,3,5 | 中 |
0785-787期 | 大小 | 【小】 | 0786期 | 1,3,4 | 中 |
0782-784期 | 大小 | 【小】 | 0784期 | 3,4,5 | 挂 |
0781-783期 | 大小 | 【小】 | 0781期 | 1,2,4 | 中 |
0779-781期 | 大小 | 【小】 | 0780期 | 1,3,5 | 中 |
0776-778期 | 大小 | 【小】 | 0778期 | 3,4,5 | 挂 |
0774-776期 | 大小 | 【大】 | 0775期 | 1,5,6 | 中 |
0771-773期 | 大小 | 【小】 | 0773期 | 3,3,6 | 挂 |
0770-772期 | 大小 | 【小】 | 0770期 | 1,3,4 | 中 |
0769-771期 | 大小 | 【小】 | 0769期 | 1,1,6 | 中 |
0768-770期 | 大小 | 【小】 | 0768期 | 1,2,4 | 中 |
0767-769期 | 大小 | 【小】 | 0767期 | 1,3,3 | 中 |
0766-768期 | 大小 | 【小】 | 0766期 | 1,3,3 | 中 |
0765-767期 | 大小 | 【大】 | 0765期 | 3,4,4 | 中 |
0763-765期 | 大小 | 【小】 | 0764期 | 2,3,5 | 中 |
0762-764期 | 大小 | 【小】 | 0762期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |