大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240848 14:08:06 | 1 2 5 |
202101240847 14:07:06 | 2 5 5 |
202101240846 14:06:06 | 1 2 3 |
202101240845 14:05:06 | 1 2 6 |
202101240844 14:04:06 | 1 1 6 |
202101240843 14:03:06 | 1 3 5 |
202101240842 14:02:06 | 1 1 5 |
202101240841 14:01:06 | 4 4 6 |
202101240840 14:00:06 | 2 3 6 |
202101240839 13:59:06 | 1 2 4 |
202101240838 13:58:06 | 3 5 5 |
202101240837 13:57:06 | 1 3 4 |
202101240836 13:56:06 | 1 3 5 |
202101240835 13:55:06 | 2 6 6 |
202101240834 13:54:06 | 1 2 2 |
202101240833 13:53:06 | 2 6 6 |
202101240832 13:52:06 | 1 1 5 |
202101240831 13:51:06 | 2 3 4 |
202101240830 13:50:06 | 1 3 3 |
202101240829 13:49:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0848-850期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,16,17】 | 0849期 | ? | ? |
0845-847期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,14】 | 0847期 | 2,5,5 | 挂 |
0844-846期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,13,18】 | 0844期 | 1,1,6 | 中 |
0841-843期 | 点数 | 【3,5,10,11,15,17,18】 | 0843期 | 1,3,5 | 挂 |
0839-841期 | 点数 | 【4,7,8,11,14,16,18】 | 0840期 | 2,3,6 | 中 |
0838-840期 | 点数 | 【4,5,10,13,15,17,18】 | 0838期 | 3,5,5 | 中 |
0837-839期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,17,18】 | 0837期 | 1,3,4 | 中 |
0834-836期 | 点数 | 【3,6,7,13,15,17,18】 | 0836期 | 1,3,5 | 挂 |
0833-835期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,14,18】 | 0833期 | 2,6,6 | 中 |
0832-834期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,13,16】 | 0832期 | 1,1,5 | 中 |
0831-833期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,14,18】 | 0831期 | 2,3,4 | 中 |
0830-832期 | 点数 | 【3,7,12,13,14,15,16】 | 0830期 | 1,3,3 | 中 |
0829-831期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,15,16】 | 0829期 | 1,3,5 | 中 |
0827-829期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,17】 | 0828期 | 2,3,6 | 中 |
0826-828期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,14】 | 0826期 | 1,2,3 | 中 |
0825-827期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,16】 | 0825期 | 2,4,6 | 中 |
0822-824期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,17】 | 0824期 | 2,2,4 | 挂 |
0819-821期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,13,15】 | 0821期 | 1,1,5 | 中 |
0818-820期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,18】 | 0818期 | 2,4,4 | 中 |
0817-819期 | 点数 | 【3,5,6,11,16,17,18】 | 0817期 | 1,4,6 | 中 |
0815-817期 | 点数 | 【3,6,12,14,15,17,18】 | 0816期 | 4,5,5 | 中 |
0812-814期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,14】 | 0814期 | 1,4,6 | 中 |
0809-811期 | 点数 | 【5,10,11,13,16,17,18】 | 0811期 | 3,5,6 | 挂 |
0806-808期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,14,18】 | 0808期 | 1,1,5 | 挂 |
0805-807期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,17,18】 | 0805期 | 2,4,4 | 中 |
0802-804期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,17,18】 | 0804期 | 1,1,2 | 挂 |
0801-803期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,15,16】 | 0801期 | 1,2,4 | 中 |
0799-801期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,14,15】 | 0800期 | 3,4,5 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【4,10,11,12,15,16,17】 | 0798期 | 4,5,6 | 中 |
0795-797期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,15,16】 | 0797期 | 2,4,4 | 中 |
0793-795期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,16,18】 | 0794期 | 2,5,5 | 中 |
0792-794期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,13,14】 | 0792期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |